姓名 性别 身份证号 职业技能提升编号 证书等级 补贴金额 工种 联系电话
1 陈多 男性 140624********2032 S000014002173233000003 三级 2000.0 企业人力资源管理师 15534942255
2 冯娇娇 女性 140225********0044 S000014002173234001125 四级 1500.0 企业人力资源管理师 18234959952
3 贾森 男性 140602********9016 S000041020003233003147 三级 2000.0 电工 17759879076
4 王泽飞 男性 140622********2619 2436003027400966 四级 1500.0 消防设施操作员 13363432744
5 杜栋 男性 140602********8793 S000014009001233J00821 三级 2000.0 网络安全管理员 18734933999
6 杨晋一 男性 140624********7233 S000014002173234000924 四级 1500.0 企业人力资源管理师 17803461111
合计




10500