右玉县职业技能提升补贴发放花名公示(2024年7月)
序号 姓名 性别 身份证号码 资格证书编号 职业(工种) 取得等级 补贴标准(元) 联系电话 备注
1 张丽钧 男性 140623********3010 S000014032013244000019 中式烹调师 四级 1500 13903496130
2 任飞 女性 140226********3027 S000014032002234000950 保育师 四级 1500 19834181117
3 马丽娜 女性 140623********9729 S000014032002234000941 保育师 四级 1500 18334959461
4 夏治华 女性 140623********9721 S000014032002234000915 保育师 四级 1500 13734170843
5 李佳丽 女性 140623********1024 S000014032002234000908 保育师 四级 1500 15110821900
6 刘玉芳 女性 140623********0087 S000014032002234000883 保育师 四级 1500 13453089959
7 董琳杰 女性 140623********002X S000014032002234000793 保育师 四级 1500 18203496267
8 袁慧 女性 140623********3021 S000014032002234000896 保育师 四级 1500 18406504941
9 涂嫒 女性 152127********1541 S000014032002234000967 保育师 四级 1500 18034993956
10 张娟 女性 140623********0029 S000014032002234000807 保育师 四级 1500 15803475227
11 吴芳 女性 140623********1526 S000014032002234000906 保育师 四级 1500 13623486966
12 王虹 女性 140623********0027 S000014032002234000890 保育师 四级 1500 18203496303
13 杜文娟 女性 140226********7021 S000014032002234000867 保育师 四级 1500 18335214612
14 吴波波 女性 140226********7042 S000014032002234000998 保育师 四级 1500 19903497797
15 贾涛 女性 140623********3025 S000014032002234000751 保育师 四级 1500 15536246150
16 毛婷婷 女性 140623********9727 S000014032002234000972 保育师 四级 1500 17634908133
17 王志芳 女性 140623********7020 S000014032002234000888 保育师 四级 1500 15698668300
18 李芳 女性 140623********0025 S000014032002234000999 保育师 四级 1500 13037041101
19 陈宏 女性 140623********7528 S000014032002234000820 保育师 四级 1500 13934197567
20 赵玉清 女性 142131********3029 S000014032002234000877 保育师 四级 1500 13103493295
21 张丽英 女性 140623********0041 S000014032002234000880 保育师 四级 1500 15903499504
22 裴叶 女性 140623********0021 S000014032002234000966 保育师 四级 1500 15235070224
23 杨婷婷 女性 140623********1026 S000014032002234000895 保育师 四级 1500 15110824856
24 曹凯丽 女性 140623********0523 S000014032002234000885 保育师 四级 1500 13037036233
25 王喜桃 女性 142131********0022 S000014032002234000931 保育师 四级 1500 15003495988
26 王瑞瑞 女性 140623********0021 S000014032002234000956 保育师 四级 1500 15934225102
27 谷迎春 女性 429005********0147 S000014032002234000917 保育师 四级 1500 13037049456
28 赵丕静 女性 140623********1525 S000014032002234000774 保育师 四级 1500 17335103593
29 赵艳 女性 140623********4525 S000014032002234000882 保育师 四级 1500 18735485593
30 王冬梅 女性 140623********4524 S000014032002234000803 保育师 四级 1500 18834913786
31 王霞 女性 140623********0022 S000014032002234000776 保育师 四级 1500 18334901723
32 温玉祥 女性 140623********3048 S000014032002234001002 保育师 四级 1500 18534927691
33 高凌燕 女性 140623********0024 S000014032002234000963 保育师 四级 1500 13734170079
34 闫鹏洁 女性 140623********0027 S000014032002234000754 保育师 四级 1500 15110841159
35 刘晓霞 女性 140623********1525 S000014032002234000787 保育师 四级 1500 15803475975
36 王晓霞 女性 140623********602X S000014032002234000794 保育师 四级 1500 13133110795
37 苏永旺 男性 140623********4014 S000014032002234000757 保育师 四级 1500 18334981811
38 康粉叶 女性 142131********6029 S000014032002234000991 保育师 四级 1500 13613494912
39 耿雁敏 女性 140623********0043 S000014032002234000964 保育师 四级 1500 18534915187
40 闫霞 女性 140623********3021 S000014032002234000822 保育师 四级 1500 18334972368
41 张乐 女性 140623********3025 S000014032002234000875 保育师 四级 1500 13834430576
42 施俊霞 女性 140226********4525 S000014032002234000818 保育师 四级 1500 13593440447
43 赵霞 女性 140623********0020 S000014032002234000970 保育师 四级 1500 13613494668
44 夏丽娟 女性 142131********1523 S000014032002234000791 保育师 四级 1500 13994925766
45 刘丽芳 女性 140623********3043 S000014032002234000990 保育师 四级 1500 15234932161
46 姚文婧 女性 140623********3027 S000014032002234000771 保育师 四级 1500 15834309590
47 边霞 女性 140623********1521 S000014032002234000887 保育师 四级 1500 13613495766
48 侯四女 女性 140603********4322 S000014032002234000952 保育师 四级 1500 18334958090
49 王丽花 女性 140621********1924 S000014032002234000765 保育师 四级 1500 15234923723
50 武利英 女性 142131********0526 S000014032002234000958 保育师 四级 1500 13037040248
51 田玲 女性 140623********3025 S000014032002234000864 保育师 四级 1500 15903494708
52 刘玉凤 女性 140623********0023 S000014032002234000884 保育师 四级 1500 13994932186
53 王海青 女性 140623********0022 S000014032002234000894 保育师 四级 1500 18735472446
54 马玉芳 女性 140621********4023 S000014032002234000785 保育师 四级 1500 13934422412
55 高莹 女性 140623********0024 S000014032002234000863 保育师 四级 1500 13734196597
56 许鸿儒 女性 140226********4522 S000014032002234000910 保育师 四级 1500 13934989248
57 王平 女性 140623********0049 S000014032002234000891 保育师 四级 1500 18734244137
58 郝芳 女性 140623********6025 S000014032002234000921 保育师 四级 1500 13453089919
59 郑捷 女性 140623********2025 S000014032002234000909 保育师 四级 1500 17634904566
60 郝霞 女性 140623********6023 S000014032002234000923 保育师 四级 1500 13753099024
61 胡文婷 女性 140623********104X S000014032002234000795 保育师 四级 1500 15234927334
62 杨培珍 女性 140623********4543 S000014032002234000944 保育师 四级 1500 15303493117
63 霍红红 女性 140226********7969 S000014032002234000738 保育师 四级 1500 13303495726
64 戎果 女性 140623********102X S000014032002234000773 保育师 四级 1500 18234927859
65 庞静 女性 140623********6022 S000014032002234000953 保育师 四级 1500 18235296174
66 黄丽芳 女性 140623********002X S000014032002234000965 保育师 四级 1500 18735457246
67 赵蓉蓉 女性 140623********4525 S000014032002234000919 保育师 四级 1500 15203490599
68 刘志霞 女性 140623********9728 S000014032002234000762 保育师 四级 1500 18334972155
69 穆亚妮 女性 140623********0026 S000014032002234000814 保育师 四级 1500 17634902881
70 安丽娟 女性 140623********2025 S000014032002234000809 保育师 四级 1500 18635236715
71 赵鑫 女性 142131********4548 S000014032002234000739 保育师 四级 1500 19934933767
72 王丽 女性 140623********1025 S000014032002234000777 保育师 四级 1500 15834309277
73 高爱玲 女性 140623********4529 S000014032002234000779 保育师 四级 1500 13834190883
74 姚美 女性 140623********4027 S000014032002234000746 保育师 四级 1500 15110815283
75 谢志桃 女性 140623********0027 S000014032002234000937 保育师 四级 1500 15803499255
76 谢利平 女性 140623********0047 S000014032002234000768 保育师 四级 1500 18234927266
77 王芳 女性 140623********4582 S000014032002234000786 保育师 四级 1500 18034973358
78 储振宇 女性 140623********5025 S000014032002234000933 保育师 四级 1500 13934197166
79 林彩 女性 140602********1026 S000014032002234000744 保育师 四级 1500 15234940832
80 赵美荣 女性 140623********752X S000014032002234000973 保育师 四级 1500 18334915591
81 白丽慧 女性 140623********0047 S000014032002234000955 保育师 四级 1500 15582493221
82 张春丽 女性 140426********1624 S000014032002234000747 保育师 四级 1500 15634917470
83 李娜 女性 140623********5045 S000014032002234000817 保育师 四级 1500 15581973234
84 刘霞 女性 140623********152X S000014032002234000898 保育师 四级 1500 13133033368
85 齐喜娥 女性 140602********1021 S000014032002234000897 保育师 四级 1500 15698663442
86 林娟 女性 140602********5525 S000014032002234000932 保育师 四级 1500 13834400610
87 王艳 女性 140623********502X S000014032002234000992 保育师 四级 1500 13623690878
88 刘淑辉 女性 140623********3025 S000014032002234000995 保育师 四级 1500 13834400242
89 崔海妍 女性 140623********9723 S000014032002234000881 保育师 四级 1500 18834909325
90 高俊慧 女性 140623********4528 S000014032002234000821 保育师 四级 1500 15110832627
91 贾翠霞 女性 140623********3026 S000014032002234000954 保育师 四级 1500 13834400349
92 谢一鸣 女性 140623********0023 S000014032002234000749 保育师 四级 1500 15203490609
93 陈慧 女性 140623********6023 S000014032002234000899 保育师 四级 1500 15110832265
94 高宝霞 女性 140623********5020 S000014032002234000914 保育师 四级 1500 13593493775
95 赵香娥 女性 140623********4542 S000014032002234000761 保育师 四级 1500 13934197074
96 降彩云 女性 140623********3528 S000014032002234000741 保育师 四级 1500 13903496378
97 栗云开 女性 140622********4720 S000014032002234000782 保育师 四级 1500 18334942433
98 苏小娟 女性 140624********3527 S000014032002234000856 保育师 四级 1500 18735471071
99 蔡振华 女性 140623********0028 S000014032002234000750 保育师 四级 1500 18334915097
100 王俊霞 女性 140623********2028 S000014032002234000865 保育师 四级 1500 18734178190
101 刘峻霞 女性 140623********0027 S000014032002234000802 保育师 四级 1500 15110824120
102 李凤霞 女性 140623********0029 S000014032002234000753 保育师 四级 1500 18735485755
103 王利珍 女性 140623********6020 S000014032002234000935 保育师 四级 1500 18234961260
104 李振琴 女性 140623********1029 S000014032002234000792 保育师 四级 1500 18834941117
105 张霞 女性 140623********0023 S000014032002234000766 保育师 四级 1500 18203496361
106 刘美丽 女性 140623********4529 S000014032002234000911 保育师 四级 1500 13834440347
107 刘婷 女性 140623********0025 S000014032002234000826 保育师 四级 1500 13834430571
108 湛秀玲 女性 140623********502X S000014032002234000928 保育师 四级 1500 13834190576
109 王晓芳 女性 140623********4520 S000014032002234000819 保育师 四级 1500 18234961245
110 赵团团 女性 140623********9729 S000014032002234000775 保育师 四级 1500 18735472153
111 王小玲 女性 140602********9026 S000014032002234000987 保育师 四级 1500 13934940745
112 连晓林 女性 140623********052X S000014032002234000902 保育师 四级 1500 15735109043
113 梁丕霞 女性 140623********1526 S000014032002234000756 保育师 四级 1500 18003417664
114 樊娥 女性 140623********6042 S000014032002234000961 保育师 四级 1500 13753281923
115 郭玲玲 女性 140623********3027 S000014032002234000789 保育师 四级 1500 15234927504
116 齐琳 女性 140623********0028 S000014032002234000804 保育师 四级 1500 18234499523
117 刘艳 女性 140623********5527 S000014032002234000830 保育师 四级 1500 13546098042
118 关英 女性 152127********092X S000014032002234000780 保育师 四级 1500 15847443064
119 康敏 女性 140623********002X S000014032002234000996 保育师 四级 1500 13994932603
120 王桂英 女性 140623********7525 S000014032002234000936 保育师 四级 1500 15248084029
121 穆小云 女性 140623********752X S000014032002234000759 保育师 四级 1500 13037042267
122 王萍 女性 140623********1527 S000014032002234000929 保育师 四级 1500 13593445029
123 王晓敏 女性 140623********6028 S000014032002234000934 保育师 四级 1500 13734170262
124 安燕玲 女性 140623********6025 S000014032002234000926 保育师 四级 1500 15110856524
125 宋红霞 女性 140623********2024 S000014032002234000767 保育师 四级 1500 13834400892
126 吕世荣 女性 140623********9723 S000014032002234000755 保育师 四级 1500 18835399723
127 冯志芳 女性 140623********1028 S000014032002234001001 保育师 四级 1500 18334901477
128 刘平叶 女性 140623********2529 S000014032002234000788 保育师 四级 1500 15935499268
129 马媛 女性 140623********1025 S000014032002234000778 保育师 四级 1500 13684211710
130 杨美 女性 140623********1529 S000014032002234000833 保育师 四级 1500 13903496747
131 刘智慧 女性 140623********4522 S000014032002234000797 保育师 四级 1500 15104720684
132 韩春宇 女性 140623********5027 S000014032002234000831 保育师 四级 1500 13546780521
133 曹国慧 女性 140623********5025 S000014032002234000879 保育师 四级 1500 15234932098
134 翟丽霞 女性 140623********0045 S000014032002234000868 保育师 四级 1500 15234927179
135 张烨 女性 140623********0024 S000014032002234000946 保育师 四级 1500 13663407955
136 李艳君 女性 140623********1023 S000014032002234000900 保育师 四级 1500 15835491224
137 王霞 女性 140623********1525 S000014032002234000925 保育师 四级 1500 15834309709
138 赵晶 女性 140623********2020 S000014032002234000740 保育师 四级 1500 17335847164
139 周碧易 女性 140621********6423 S000014032002234000988 保育师 四级 1500 13453099716
140 金秀 女性 140623********9723 S000014032002234000790 保育师 四级 1500 15735722514
141 耿美清 女性 140623********1520 S000014032002234000903 保育师 四级 1500 18334992600
142 苏丕荣 女性 140623********2521 S000014032002234000772 保育师 四级 1500 13613498050
143 李立虹 女性 140623********0041 S000014032002234000800 保育师 四级 1500 15603498871
144 曲缤娜 女性 142701********4827 S000014032002234000901 保育师 四级 1500 15903494434
145 赵越 女性 140623********002X S000014032002234000743 保育师 四级 1500 17835709350
146 姚昕 女性 140623********4520 S000014032002234000943 保育师 四级 1500 18234930572
147 梁玲霞 女性 140623********2023 S000014032002234000920 保育师 四级 1500 15834309973
148 王芳 女性 142131********4024 S000014032002234000799 保育师 四级 1500 18834176580
149 张然 女性 140623********2026 S000014032002234000769 保育师 四级 1500 13663407037
150 李鹏鹰 女性 140623********0023 S000014032002234000957 保育师 四级 1500 17534921850
151 邢丽丽 女性 140623********0527 S000014032002234000940 保育师 四级 1500 18234930411
152 连国花 女性 140623********0523 S000014032002234000752 保育师 四级 1500 18734934183
153 赵海霞 女性 142131********5027 S000014032002234000784 保育师 四级 1500 15003495293
154 孟金花 女性 140624********0085 S000014032002234000796 保育师 四级 1500 15110830223
155 池丽 女性 140623********152X S000014032002234000760 保育师 四级 1500 18234974079
156 刘霞 女性 140623********1529 S000014032002234000742 保育师 四级 1500 17835076347
157 王俊清 女性 140623********5562 S000014032002234000922 保育师 四级 1500 15234944881
158 王霞 女性 140623********302X S000014032002234000811 保育师 四级 1500 18003493377
159 王璐 女性 140623********9726 S000014032002234000816 保育师 四级 1500 18303579413
160 王娟 女性 140623********0521 S000014032002234000907 保育师 四级 1500 18003416320
161 孙文蓉 女性 140623********0025 S000014032002234000916 保育师 四级 1500 17634905071
162 王佳梅 女性 140226********652X S000014032002234000951 保育师 四级 1500 18735494254
163 刘秀芳 女性 140621********162X S000014032002234000945 保育师 四级 1500 18234903884
164 武娇娇 女性 140226********7944 S000014032002234000947 保育师 四级 1500 13835274883
165 吕娜 女性 140623********0045 S000014032002234000948 保育师 四级 1500 18735499617
166 李桂芳 女性 140623********0022 S000014032002234000904 保育师 四级 1500 13934429123
167 武军晓 女性 140623********0026 S000014032002234000939 保育师 四级 1500 13994925219
168 王霞 女性 140623********0047 S000014032002234000763 保育师 四级 1500 13834440225
169 程燕燕 女性 140623********3049 S000014032002234000905 保育师 四级 1500 15235063810
170 缑美丽 女性 140226********0604 S000014032002234000810 保育师 四级 1500 18134907116
171 耿晓 女性 140623********0029 S000014032002234000815 保育师 四级 1500 13834430988
172 许江涛 女性 140623********0027 S000014032002234000801 保育师 四级 1500 18735485746
173 武小兰 女性 140623********3020 S000014032002234000968 保育师 四级 1500 15534915675
174 柴飞飞 女性 140623********0027 S000014032002234000960 保育师 四级 1500 16603485868
175 吴京骥 女性 142131********3022 S000014032002234000748 保育师 四级 1500 15634909098
176 杨玲 女性 140623********0529 S000014032002234000813 保育师 四级 1500 18835064787
177 徐海峰 女性 140221********0524 S000014032002234000798 保育师 四级 1500 13303493038
178 周晏 女性 140623********0021 S000014032002234000889 保育师 四级 1500 13903490627
179 于跃祥 女性 140623********0026 S000014032002234000918 保育师 四级 1500 13934429165
180 杨丽蓉 女性 142726********1828 S000014032002234000930 保育师 四级 1500 18403432765
181 王志宇 女性 142131********4522 S000014032002234000876 保育师 四级 1500 13834400636
182 方晓娟 女性 630121********3127 S000014032002234000927 保育师 四级 1500 13103493142
183 胡向珍 女性 140623********6024 S000014032002234000805 保育师 四级 1500 13834405695
184 杨泽琳 女性 140623********0023 S000014032002234000997 保育师 四级 1500 15735696652
185 善亚峰 女性 140623********9724 S000014032002234000886 保育师 四级 1500 13834190650
186 郝俊祥 女性 140602********9028 S000014032002234000878 保育师 四级 1500 13994903355
187 高虹霞 女性 140623********7523 S000014032002234000892 保育师 四级 1500 18134993856
188 胡彩卿 女性 140623********9742 S000014032002234000827 保育师 四级 1500 18649327586
189 谢俊丽 女性 140623********1027 S000014032002234000758 保育师 四级 1500 15534915080
190 张瑾 女性 140623********0061 S000014032002234000860 保育师 四级 1500 18534978188
191 贺丽 女性 140226********7021 S000014032002234000853 保育师 四级 1500 18935492877
192 丁瑢 女性 140623********0023 S000014032002234000912 保育师 四级 1500 13593477551
193 徐巧霞 女性 140621********2229 S000014032002234000942 保育师 四级 1500 15234903721
194 王辉耀 女性 142322********206X S000014032002234000857 保育师 四级 1500 18134993229
195 史敏 女性 140623********0027 S000014032002234000989 保育师 四级 1500 13903496556
196 姚健 女性 140623********6020 S000014032002234000859 保育师 四级 1500 17703497898
197 湛丽芳 女性 142131********5022 S000014032002234000984 保育师 四级 1500 19934933329
198 李敏 女性 140623********9743 S000014032002234000854 保育师 四级 1500 19510215400
199 王巧 女性 140623********1524 S000014032002234000866 保育师 四级 1500 13593477895
200 储志敏 女性 140623********0020 S000014032002234000845 保育师 四级 1500 13593476021
201 池玉清 女性 140623********3024 S000014032002234000855 保育师 四级 1500 17803490512
202 池金枝 女性 140623********9722 S000014032002234000835 保育师 四级 1500 13734199864
203 聂志霞 女性 140623********452X S000014032002234000829 保育师 四级 1500 13734199906
204 王荣荣 女性 140623********0049 S000014032002234000841 保育师 四级 1500 13734199352
205 夏秀清 女性 140623********1529 S000014032002234000843 保育师 四级 1500 13934979583
206 甄珍 女性 140623********0043 S000014032002234000828 保育师 四级 1500 18703491314
207 张文伶 女性 140623********2024 S000014032002234000838 保育师 四级 1500 15581974616
208 林敏 女性 140621********1629 S000014032002234000849 保育师 四级 1500 17634906995
209 吴阳 女性 140623********1525 S000014032002234000872 保育师 四级 1500 13994917304
210 李静 女性 140623********2029 S000014032002234000871 保育师 四级 1500 18335220704
211 张丽娜 女性 140623********3020 S000014032002234000980 保育师 四级 1500 15234944989
212 李存霞 女性 140623********2046 S000014032002234000848 保育师 四级 1500 18234960435
213 许甜 女性 140623********9723 S000014032002234000842 保育师 四级 1500 15513749631
214 韩柏 女性 140623********0023 S000014032002234000851 保育师 四级 1500 15110806753
215 赵志琴 女性 140623********5024 S000014032002234000852 保育师 四级 1500 15110841694
216 张志芳 女性 140623********0028 S000014032002234000847 保育师 四级 1500 17734903450
217 黄志峰 女性 140623********0022 S000014032002234000844 保育师 四级 1500 18203496006
218 李建慧 女性 140623********972X S000014032002234000873 保育师 四级 1500 18334941879
219 孙娟 女性 140623********5022 S000014032002234000983 保育师 四级 1500 15110805718
220 方琦 女性 140623********0524 S000014032002234000962 保育师 四级 1500 16603485666
330000