姓名 性别 身份证号 职业技能提升编号 证书等级 补贴金额 工种 联系电话
1 张叶 女性 140621********0028 2436003027404149 四级 1500.0 消防设施操作员 18334978936
2 李鹏程 男性 140621********0015 S000014032014235000056 五级 1000.0 中式烹调师 18535375337
3 马久泽 男性 140621********6116 2336003027501954 五级 1000.0 消防员 13934423270
4 丰亚威 男性 140621********4013 2336003027501944 五级 1000.0 消防员 18403415312
5 李兴刚 男性 140621********4012 2336003027501996 五级 1000.0 消防员 18606701082
6 郭晋宙 男性 140621********0030 2336003027501950 五级 1000.0 消防员 18534945064
7 李志军 男性 140621********0015 2436003027405024 四级 1500.0 消防员 18434665198
8 张玉帅 男性 140621********007X 2336003027502016 五级 1000.0 消防员 18522190406
9 王亚龙 男性 140203********0853 2336003027502010 五级 1000.0 消防员 13353521744
10 康小宇 男性 140621********6112 2336003027501961 五级 1000.0 消防员 18153561633
11 尚宝 男性 140225********631X 2336003027501948 五级 1000.0 消防员 15803424038
12 郭鑫 男性 140621********371X 2336003027501953 五级 1000.0 消防员 13546792255
13 关利岩 男性 140621********0533 2336003027501941 五级 1000.0 消防员 18834976622
14 张佳鑫 男性 140622********0092 2336003027502743 五级 1000.0 消防员 18534979506
15 赵占山 男性 140621********2814 2336003027502691 五级 1000.0 消防员 18234959459
16 赵海东 男性 140211********0513 S000014022022244000127 四级 1500.0 脊柱按摩师 13403625000
17 高建芳 女性 142225********1823 S000014002136243001071 三级 2000.0 信用管理师 18536423201
18 贺雪娟 女性 140621********0048 S000014002136243000978 三级 2000.0 信用管理师 18634919678
19 张晓宏 男性 140621********0014 S000014002136243001012 三级 2000.0 信用管理师 18634923931
20 王运礼 男性 140621********0015 S000014002136243000987 三级 2000.0 信用管理师 18034900204
21 张国俊 男性 140602********8011 S000014002136243001020 三级 2000.0 信用管理师 15903493532
22 吕耀宏 男性 140621********0030 S000014002136243000942 三级 2000.0 信用管理师 18334955325
23 张小艳 女性 142327********2688 S000014002138233002729 三级 2000.0 创业指导师 15835493360
24 白永峰 男性 140225********3710 S000014002138233002728 三级 2000.0 创业指导师 15903498400
25 苏向芸 女性 140602********9020 S000014002138233002682 三级 2000.0 创业指导师 18234939789
26 杜文艳 女性 140603********2421 S000014002138233002730 三级 2000.0 创业指导师 15834319141
27 侯青杰 女性 142703********2427 S000014002138233002726 三级 2000.0 创业指导师 15834325120
合计




39500